MAJESTIC
La carta Majestic di Favini, disponibile nella gamma Brizzi Distribuzione, è realizzata in conformità con rigorosi standard ambientali.
Le caratteristiche della carta Majestic sono ravvisabili in un’estrema raffinatezza del materiale, con superfici perlescenti e cascate d’oro e argento che rendono i colori ricchi e vibranti. Le Satins, che fanno parte dell’offerta di questa carta, sono raffinate e lucenti superfici satinate.
La carta Majestic è disponibile in molte colorazioni, con grammature differenti rispetto alla colorazione e alla categoria della carta, e con buste che vanno dal formato 11x22cm fino ai 17x17cm.
Colore | Grammatura (g/m²) | Formato (cm) | Buste (cm) |
CLASSICS | |||
Snow White | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 16.2×22.9, 17×17 |
Chameleon Light Blue | 120, 250 | 72×102 | 11×22 |
Marble White | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 11.4×16.2, 16.2×22.9, 17×17 |
Milk | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 16.2×22.9, 17×17 |
Candlelight Cream | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 16.2×22.9, 17×17 |
Fresh Mint | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22 |
Damask Blue | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22 |
Parlour Pink | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22 |
Petal | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Chameleon Light Gold | 120, 250 | 72×102 | 11×22 |
Sand | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Casino Gold | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Medal Bronze | 120, 250, 290 | 72×102 | 17×17 |
Gardeners Green | 120, 250, 290 | 72×102 | 17×17 |
Anthracite | 120, 250, 290 | 72×102 | 17×17 |
Kings Blue | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Night Club Purple | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Emperor Red | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
GOLD&SILVER | |||
Gold Fever | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 11.4×16.2, 16.2×22.9, 17×17 |
Luxus Real Gold | 120, 250 | 72×102 | 11×22, 11.4×16.2, 16.2×22.9, 17×17 |
Mellow Yellow | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 17×17 |
Luxus Real Silver | 120, 250 | 72×102 | 11×22, 11.4×16.2, 16.2×22.9, 17×17 |
Light Grey Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Moonlight Silver | 120, 250, 290 | 72×102 | 11×22, 16.2×22.9, 17×17 |
SATINS | |||
Soft White Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Red Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Blue Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Violet Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Lime Green Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
Steel Grey Satin | 250 | 72×102 | 11×22 |
DIGITAL HP INDIGO | |||
Marble White | 120 | 32×46.4 LG | |
250, 290 | 46.4×32 SG | ||
Candlelight Cream | 120 | 32×46.4 LG | |
250, 290 | 46.4×32 SG | ||
Luxus Real Silver | 120 | 32×46.4 LG | |
250 | 46.4×32 SG | ||
Luxus Real Gold | 120 | 32×46.4 LG | |
250 | 46.4×32 SG | ||
DIGITAL DRY TONER | |||
Marble White | 120 | 32×45 LG | |
250, 290 | 45×32 SG | ||
Chameleon Light Gold | 120 | 32×45 LG | |
250 | 45×32 SG | ||
Luxus Real Silver | 120 | 32×45 LG | |
250 | 45×32 SG | ||
Luxus Real Gold | 120 | 32×45 LG | |
250 | 45×32 SG |
FAVINI – MAJESTIC – CLASSIC
FAVINI – MAJESTIC – GOLD & SILVER
FAVINI – MAJESTIC – SATINS
FAVINI – MAJESTIC – DIGITAL HP INDIGO
FAVINI – MAJESTIC – DIGITAL DRY TONER
Nella gamma di Brizzi Distribuzione i prodotti Favini, un riferimento a livello mondiale per la grafica innovativa a base di materie prime principalmente naturali e per il mondo del packaging.
Azienda che da sempre rivolge i suoi prodotti al settore della moda, del design e dell’abbigliamento, i cui prodotti vengono utilizzati per la realizzazione di packaging delle realtà più importanti al mondo del settore fashion e luxury.